MOQ: | 500 |
Imballaggio standard: | Sacchetto di plastica |
Periodo di consegna: | 7 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità del rifornimento: | 1500000Piece/Pieces al mese |
Attrezzatura a fibra ottica 1260 al separatore 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 del plc della fibra ottica del ftth 1650nm
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa del ※
PDL basso del ※
Alte affidabilità e stabilità del ※
Vasta gamma del ※ delle lunghezze d'onda di funzionamento
Il ※ ha superato la prova GR-1209 & 1221-CORE
Applicazione
Attrezzature a fibra ottica & sistemi del ※
Reti televisive via cavo del ※
Comunicazioni di dati del ※
Rete ottica passiva del ※
Grado premio | |||||||||||
Parametro | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Perdita dell'inserzione (dB) | 3,7 | 7 | 10,3 | 13,4 | 16,8 | 20 | 4 | 7,5 | 10,8 | 14 | 17,3 |
Uniformità (dB) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,5 | 2 |
PDL (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Grado standard | |||||||||||
Parametro (dB) | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Perdita dell'inserzione (dB) | 4 | 7,4 | 10,8 | 13,8 | 17,2 | 20,4 | 4,5 | 7,9 | 11,3 | 14,6 | 17,8 |
Uniformità (dB) | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,4 |
PDL (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 | ||||||||||
Dimensione del pacchetto (LxWxH) (millimetri) | Su misura (tipo a cassetta, 19" Scaffale tipo, LGX tipo…) | ||||||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | ||||||||||
Direzionalità (dB) | ≥55 | ||||||||||
Tipo della fibra | G.657A | ||||||||||
Lunghezza della fibra | Su misura | ||||||||||
Tipo del connettore | Su misura | ||||||||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40°C ~ +85°C | ||||||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40°C ~ +85°C |
Nota:● Senza perdita del connettore
●la lunghezza d'onda di funzionamento è garantita da progettazione. I risultati dei test forniscono i dati per 1310and 1550nm.