Caratteristiche
| Tipo del cappuccio parapolvere | Colore del cappuccio parapolvere | Tipo del connettore | Colore del connettore | Tipo dello stivale | Colore dello stivale | Tipo di piegatura |
| Norma | Bianco | PC 0.9mm SX | Blu | Norma | Blu | Ψ1.8 standard |
| Interamente copertura | PC 0.9mm DX | Begie | Breve stivale | Verde | Ψ2.0 standard | |
| DustCap con la catena | APC 0.9mm SX | Verde | Nero | Ψ2.1 standard | ||
| APC 0.9mm DX | Nero | Bianco | Ψ2.8 standard | |||
| PC 2.0/3.0mm SX | Acqua | Grigio | Ψ3.0 standard | |||
| PC 2.0/3.0mm DX | Rosso | Rosso | Piegatura dello Sc con la metropolitana nera degli strizzacervelli | |||
| APC 2.0/3.0mm SX | Magenta | Brown | Piegatura ψ1.7 dei denti | |||
| APC 2.0/3.0mm DX | Bianco | Arancia | Piegatura ψ2.0 dei denti | |||
| Rosa | Piegatura ψ3.0 dei denti | |||||
| Giallo | ||||||
| Acqua | ||||||
| Magenta | ||||||
| Beige |
| Tipo di cavo | Cavo OD | Colore del rivestimento | Materiale del rivestimento | Tipo della fibra |
| Simplex | 0.6mm | Blu | PVC | MP G652D |
| Fico duplex 8 | 0.9mm | Verde | LSZH | MP G655 |
| Fico duplex 0 | 1.4mm | Nero | Hytrel | MP G657 A1 |
| 4C | 1.7mm | Bianco | MP G657 A2 | |
| 6C | 1.8mm | Grigio | MP G657 B | |
| 8C | 2.0mm | Rosso | MILLIMETRO OM1 62.5/125 | |
| 12C | 2.1mm | Brown | MILLIMETRO OM2 50/125 | |
| 24C | 2.7mm | Arancia | MILLIMETRO OM3 50/125 | |
| 48C | 2.8mm | Rosa | MILLIMETRO OM4 50/125 | |
| (0.9mm) metropolitana sciolta | 3.0mm | Giallo | SMF28 ultra | |
| (0.9mm) Tigthbuffer | Acqua | |||
| semi-Tigthbuffer (di 0.9mm) | Magenta |