Caratteristiche
| Tipo del cappuccio parapolvere | Colore del cappuccio parapolvere | Tipo del connettore | Colore del connettore | Tipo dello stivale | Colore dello stivale | Tipo di piegatura |
| Norma | Trasparente |
0.9/2.0/3.0mm SX (Flangia dello zinco) |
Metallo | Norma 0.9mm | Blu | Ψ2.0 standard |
| DustCap con la catena | Bianco |
0.9/2.0/3.0mm SX (Flangia Ottone-Ni) |
Morbidezza 0.9mm | Verde | Ψ2.8 standard | |
| Morbidezza 2.0mm | Nero | Ψ3.0 standard | ||||
| Morbidezza 3.0mm | Bianco | Piegatura ψ1.7 dei denti | ||||
| Grigio | ||||||
| Rosso | ||||||
| Brown | ||||||
| Arancia | ||||||
| Rosa | ||||||
| Giallo | ||||||
| Acqua | ||||||
| Magenta | ||||||
| Beige |
| Tipo di cavo | Cavo OD | Colore del rivestimento | Materiale del rivestimento | Tipo della fibra |
| Simplex | 0.6mm | Blu | PVC | MP G652D |
| Fico duplex 8 | 0.9mm | Verde | LSZH | MP G655 |
| Fico duplex 0 | 1.7mm | Nero | Hytrel | MP G657 A1 |
| Unibootable | 1.8mm | Bianco | MP G657 A2 | |
| 4C | 2.0mm | Grigio | MP G657 B | |
| 6C | 2.8mm | Rosso | MILLIMETRO OM1 62.5/125 | |
| 8C | 3.0mm | Brown | MILLIMETRO OM2 50/125 | |
| 12C | Arancia | MILLIMETRO OM3 50/125 | ||
| 24C | Rosa | MILLIMETRO OM4 50/125 | ||
| 48C | Giallo | SMF28 ultra | ||
| (0.9mm) metropolitana sciolta | Acqua | |||
| (0.9mm) Tigthbuffer | Magenta | |||
| semi-Tigthbuffer (di 0.9mm) |